About Us » Historical Data

Historical Data

t
 
Year Enrollment Growth 
2024 6600 10.00%
2023 5950 11.00%
2022 5364 10.00%
2021 4906 10.00%
2020 4473 7.00%
2019 4180 22.00%
2018 3283 12.00%
2017 2883 17.00%
2016 2397 3.00%
2015 2333 10.00%
2014 2112 20.00%
2013 1695 24.00%
2012 1295 18.00%
2011 1062 19.00%
2010 860 22.00%
2009 673 37.00%
2008 423 13.00%
2007 369 23.00%
2006 286 23.00%
2005 220 24.00%
2004 167 29.00%
2003 119 60.00%
2002 48